192012, Санкт-Петербург,
3-й Рыбацкий проезд д.3,оф 22
т.\факс: 363-35-15,   313-35-15  8-911-931-90-98 
 
Rambler's Top100

Продажа металлопроката

Главная Продажа металлопроката

МЕТАЛЛОПРОКАТ

01.02.2013г.


наименование длина 
хлыста
вес
пог. м.
цена 
пог. м.
стоимость
 реза
1 профильная труба 15х15 (1.0) 6.0 0.43 40.00 10.00
2 профильная труба 15х15 (1.5)   6.0 0.67 50.00 10.00
3 профильная труба 20х20 (1.0) 6.0 0.59 46.00 10.00
4 профильная труба 20х20 (1.5) 6.0 0.87 55.00 15.00
5 профильная труба 25х25 (1.2) 6.0 0.88 56.00 15.00
6 профильная труба 25х25 (2.0)   6.0 1.39 75.00 20.00
7 профильная труба 40х20 (1.5) 6.0 1.34 75.00 20.00
8 профильная труба 40х40 (1.5)  6.0 1.95 95.00 30.00
9 профильная труба 50х25 (2.0) 6.0 2.22 110.00 30.00
10 профильная труба 50х50 (2.0) 6.0 3.02 125.00 30.00
11 профильная труба 60х40 (2.0) 6.0 3.02 125.00 30.00
12 профильная труба 60х60 (2.0) 6.0 3.64 150.00 40.00
13 профильная труба 80х80 (3.0) 12.0 7.28 260.00 60.00
14 профильная труба 100х100 (3.0) 12.0 9.03 360.00 80.00
15 труба э/с 45 (1.5) 6.9 1.61 85.00 20.00
16 труба э/с 51 (2.0) 6.0/6.9/7.5 2.42 105.00 30.00
17 труба э/с 57 (2.2)  6.0 2.97 120.00 30.00
18 труба э/с 76 (3.0) 12.0 5.4 220.00 60.00
19 арматура А3 d - 12 11.7 0.95 50.00 10.00

    т.8-911-931-90-98 Роман

 

 

192012, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, 271, оф. 749,
т.\факс: 633-35-15
  © 2008 ООО Савканикс
Создание сайта, раскрутка megagroup.ru